| Nuevo Santa Fe | 4x2 | 4x4 |
| Pasajeros | 5 | 7 |
| Combustible | Gasolina | |
| Motor | Theta III 2.500 cc MPI | |
| Potencia: | 178 hp @6,000 rpm | |
| Torque: | 232 Nm @4,000 rpm | |
| Cilindros: | 4 cilindros En Linea | |
| Válvulas: | 16 válvulas DOHC D-CVVT | |
| Tracción | 2WD: 6 velocidades | 4WD: 6 velocidades con Paddle Shifter |
| Transmisión: | 2WD: 6 velocidades | 4WD: 6 velocidades con Paddle Shifter |
| Dirección | Electro asistida (MDPS) con Flex Steer | |
| Frenos Delateros: | Discos ventilados 17" | |
| Frenos Traseros: | Discos sólidos 16" | |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Multi Link con barra estabilizadora | |
| Neumáticos: | 235/60 R18 | |
| Repuesto: | Estandar en aros de aleación de aluminio | |
| Bolsas de aire | Delanteras | Delanteras, Laterales y de Cortina |
| Freno de estacionamiento | De Pie | Eléctrico (EPB) |
| Asistente Automático de Salida segura para Pasajeros (SEA) | - | |
| Alerta de Colisión en Punto Ciego (BCW) | - | |
| Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | ||
| Barras para protección lateral contra impactos | ||
| Marco de seguridad en las puertas | ||
| Cinturones de 3 puntos con pretensores | ||
| Bumpers de seguridad | ||
| Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | ||
| Seguro para niños en puertas traseras | ||
| Cabeceras ajustables en todas los asientos | ||
| Luces delanteras y traseras para niebla | ||
| Luces direccionales en los retrovisores | ||
| Luces de posición delanteras y traseras | ||
| Luces de conducción diurna (DRL) | ||
| Frenos con ABS, EBD y BAS | ||
| Control de Electrónico de Estabilidad (ESC) | ||
| Asistente para Salida en Pendientes (HAC) AUTO HOLD | ||
| Alerta de ocupante en plazas traseras (ROA) | ||
| Indicador de cambio de carril de un solo toque | ||
| Sensores de Asistencia al Parqueo (PAS) delantero / trasero | ||
| Cámara de retroceso con líneas guías dinámicas | ||
| Alarma original con Inmovilizador |
| Parrilla frontal estilo Cascada negra | ||
| Espejos del color del vehículo | ||
| Manijas del color del vehículo | ||
| Banda protectora solar en el parabrisas | ||
| Vidrios traseros tintados | ||
| Antena deportiva en el techo estilo "aleta de tiburón" | ||
| Rieles para carga en el techo (Roof racks) | ||
| Limpiador del parabrisas trasero automático en reversa | ||
| Desempañador del parabrisas trasero | ||
| Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada (HSML) | ||
| Aros de lujo | ||
| Loderas |
| Cargadores USB | Frontal | Frontal y Trasero |
| Asiento del conductor con ajuste | Mecanico | Electrico |
| Sistema Multimedia HYUNDAI | ||
| Pantalla táctil 8" LCD | ||
| Conectividad con Android Auto® y Car Play® | ||
| Reconocimiento e Interacción por voz | ||
| Controles de audio y de Bluetooth® en el volante | ||
| Transmisión de audio por Bluetooth® | ||
| Entrada AUX y USB | ||
| 4 Parlantes y 2 tweeters | ||
| Toma auxiliar de 12 V en consola central y en porta equipaje | ||
| Cargador inalámbrico para teléfono móvil (Estandar Qi) | ||
| Computadora de viaje 4.2" LCD multifuncional programable | ||
| Programación del mantenimiento preventivo | ||
| Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | ||
| Sistema de encendido automático de luces | ||
| Ajuste de iluminación del panel | ||
| Modos de conducción CONFORT/SPORT/ECO/SMART | ||
| Control Crucero para Conduccion en Autopista | ||
| Botón de encendido y Llave inteligente | ||
| Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | ||
| Cierre y apertura de seguros programable | ||
| Apertura independiente del porta equipaje por control remoto | ||
| Vidrios eléctricos (Delanteros automáticos Up/Down) | ||
| Bloqueo de vidrios para plazas traseras | ||
| Espejos retrovisores con ajuste eléctrico y retráctiles | ||
| Sistema de bienvenida por proximidad | ||
| Volante y palanca de cambios forrados en cuero | ||
| Volante ajustable y telescópico | ||
| Cinturones delanteros ajustables en altura | ||
| Asientos traseros deslizables, reclinables y abatibles 60/40 | ||
| Tapicería de los asientos de tela | ||
| Aire Acondicionado automático digital de doble zona | ||
| Salidas de Aire Acondicionado traseras | ||
| Desempañador interior automático | ||
| Consola central con portavasos y porta objetos | ||
| Descansa brazos delantero y en las puertas, forrados en cuero | ||
| Descansa brazos trasero con porta vasos | ||
| Porta botellas en las puertas | ||
| Bolsillos porta objetos en los respaldo de asientos | ||
| Parasol extensibles con espejos y luz en ambas plazas | ||
| Luz de mapa y porta lentes | ||
| Porta equipaje con luz y cobertor | ||
| Cobertor de Equipaje | ||
| Red para sujeción de la carga | ||
| Tapa del combustible con apertura desde el interior |
| Largo | 4.785 mm | |||
| Ancho | 1.900 mm | |||
| Altura | 1.710 mm | |||
| Distancia entre ejes: | 2.765 mm | |||
| Distancia libre al suelo: | 176 mm | |||
| Peso bruto | 2.510 kg | |||
| Capacidad de carga | 634 litros (VDA) | |||
| Capacidad de combustible | 67 litros | |||
| 3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |
| Pasajeros | 7 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Motor | D2.2 2.200 cc CRDi | |
| Potencia: | 200 hp @3,800 rpm | |
| Torque: | 440 Nm @1,750 rpm | |
| Cilindros: | 4 cilindros En Linea | |
| Válvulas: | 16 válvulas DOHC | |
| Tracción | 4WD HTRAC (Tracción Total Inteligente ) | |
| Transmisión: | Automática Shift Tronic SBW de 8 velocidades con Paddle Shifter | |
| Dirección: | Electro asistida (MDPS) con Flex Steer | |
| Frenos Delanteros: | Discos ventilados 17" | |
| Frenos Traseros: | Discos sólidos 16" | |
| Suspensión Delantera | McPherson con barra estabilizadora y Amortiguadores a Gas | |
| Suspensión Trasera | Multi Link con barra estabilizadora y Amortiguadores a Gas | |
| Neumáticos: | 235/55 R19 | |
| Repuesto: | Estandar en aros de aleación de aluminio | |
| Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | |
| Barras para protección lateral contra impactos | |
| Marco de seguridad en las puertas | |
| Cinturones de 3 puntos con pretensores | |
| Bolsas de aire delanteras | |
| Bolsas laterales y de cortina | |
| Bumper de seguridad | |
| Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | |
| Seguro para niños en puertas traseras | |
| Cabeceras ajustables en todos los asientos | |
| Luces delanteras de proyección bi funcional Dual LED | |
| Luces delanteras y traseras para niebla | |
| Luces direccionales en los retrovisores | |
| Luces de posición delanteras y traseras LED | |
| Luces de conducción diurna (DRL) | |
| Luces reflectivas traseras | |
| Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB) | |
| Frenos con ABS, DBC, EBD y BAS | |
| Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | |
| Control de Arranque en Pendiente HAC con (Auto Hold) | |
| Sistema de Asistencia de Colision de punto Ciego (BCA) | |
| Sistema de Asistencia de Cambio de Carril (LAC) | |
| Sistema de Asistencia Seguimiento del Carril (LKA) | |
| Sistema de Asistencia Permanencia del Carril (LFA) | |
| Sistema de Asistencia de Frenado Colision Delantera (FCA) | |
| Alerta de Colisión con Trafico Trasero Cruzando (RCCW) | |
| Asistente Automático de Salida segura para Pasajeros (SEA) | |
| Alerta de ocupante en plazas traseras (ROA) | |
| Sistema de Presion de Llantas TPMS | |
| Señal de aviso de apertura de puertas y techo solar | |
| Espejos retrovisores con asistencia para retroceso | |
| Sensores de Asistencia al Parqueo (PAS) delantero / trasero | |
| Monitor de Punto ciego (BVM) | |
| Cámara 360ª (AVM) con selector de vistas y líneas guías dinámicas | |
| Alarma original con Inmovilizador |
| Parrilla frontal estilo Cascada Cromada | |
| Espejos del color del vehículo | |
| Manijas del color del vehículo con insertos Cromados | |
| Molduras protectoras negras alrededor del vehículo | |
| Molduras en las ventanas Cromadas | |
| Limpiador del parabrisas trasero con asistencia automática a la reversa en lluvia | |
| Desempañador del parabrisas trasero | |
| Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada (HSML) | |
| Barras para carga en el techo (Roof Rack) | |
| Techo panorámico deslizable / inclinación con sistema de parada de emergencia | |
| Vidrios traseros tintados | |
| Aros de lujo | |
| Loderas |
| Sistema Multimedia HYUNDAI | |
| Pantalla táctil 8" LCD | |
| Conectividad con Android Auto® y Car Play® | |
| Reconocimiento e Interacción por voz | |
| Controles de audio y de Bluetooth® en el volante | |
| Transmisión de audio por Bluetooth® | |
| Entrada AUX y USB | |
| 4 Parlantes y 2 tweeters | |
| Toma auxiliar de 12 V en consola central y en porta equipaje | |
| Cargadores USB frontal y trasero | |
| Cargador inalámbrico para teléfono móvil (Estandar Qi) | |
| Computadora de viaje 4.2" LCD multifuncional programable | |
| Programación del mantenimiento preventivo | |
| Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | |
| Sistema de encendido automático de luces | |
| Ajuste de iluminación del panel | |
| Modos de conducción CONFORT/SPORT/ECO/SMART | |
| Control Crucero para Conduccion en Autopista | |
| Supervision cluster 7" TFT LCD | |
| Botón de encendido y Llave inteligente | |
| Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | |
| Cierre y apertura de seguros programable | |
| Apertura independiente del porta equipaje por control remoto | |
| Vidrios eléctricos (Delanteros automáticos Up/Down & Safety) | |
| Bloqueo de vidrios para plazas traseras | |
| Espejos retrovisores con ajuste eléctrico y retráctiles | |
| Sistema de bienvenida por proximidad | |
| Volante forrado en cuero perforado | |
| Volante ajustable y telescópico | |
| Cinturones delanteros ajustables en altura | |
| Asiento del conductor con ajuste con memoria integrada | |
| Asiento del pasajero con ajuste electrico | |
| Soporte Lumbar conductor Mecanico (4 modos) | |
| Extencion de Cojin para conductor | |
| Asientos Delanteros con Calefacción y Ventilación | |
| Asientos traseros deslizables, reclinables y abatibles 60/40 | |
| Asientos traseros tercera fila abatibles 50/50 | |
| Retrovisor Electrocromático (ECM) | |
| Tapicería de los asientos en cuero | |
| Aire Acondicionado automático digital de doble zona | |
| Salidas de Aire Acondicionado traseras para 2da & 3rd Fila | |
| Desempañador interior automático | |
| Consola central con portavasos y porta objetos | |
| Descansa brazos delantero y en las puertas, forrados en cuero | |
| Descansa brazos trasero con porta vasos | |
| Porta botellas en las puertas | |
| Bolsillos porta objetos en los respaldo de asientos | |
| Parasol extensibles con espejos y luz en ambas plazas | |
| Luz de mapa y porta lentes | |
| Porta equipaje con luz y cobertor | |
| Cajuela con apertura inteligente programable por proximidad, apertura a control remoto y desde el interior con sistema de parada e inversión automática | |
| Cortinas de Privacidad en segunda fila | |
| Cobertor de Equipaje | |
| Red para sujeción de la carga | |
| Tapa del combustible con apertura desde el interior |
| Largo | 4.785 mm |
| Ancho | 1.900 mm |
| Altura | 1.710 mm |
| Distancia entre ejes: | 2.765 mm |
| Distancia libre al suelo: | 176 mm |
| Peso bruto | 2.600kg |
| Capacidad de carga | 634 litros (VDA) |
| Capacidad de combustible | 67 litros |
| 3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |