| Nuevo Creta | Sport | Elegant | Limited |
| Pasajeros | 5 |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | Gamma 2, 1.500 cc MPI | ||
| Potencia: | 113 hp @6,300 rpm | ||
| Torque: | 144 Nm @4,500 rpm | ||
| Cilindros | 4 cilindros | ||
| Válvulas | 16 válvulas D-CVVT | ||
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Automática 7 vel Shiftronic | |
| Tracción | Delantera - 2WD | ||
| Dirección | Electro asistida (MDPS) | ||
| Frenos delanteros | Discos ventilados Ø300 mm | ||
| Frenos traseros | Tambores Ø228.6 mm | Discos Solidos Ø262 mm | |
| Suspensión delantera | Mc Pherson Strut Type | ||
| Suspensión trasera | Doble barra de torsión (CTBA) | ||
| Neumáticos | 215/60 R17 | ||
| Repuesto | Aro de acero / Medida estandar | ||
| Bolsas de aire laterales y de cortina | - | - | |
| Sistema de Frenos | Con ABS | Con ABS | Con ABS + ESC + HAC |
| Sensor de Presion de Llantas | - | - | |
| Freno de mano Eléctrico | - | - | |
| Control multi terreno | - | - | |
| Luz de Conducción Diurna (DRL) | LED | ||
| Chasis Monocasco (AHSS) | |||
| Barras para protección lateral contra impactos | |||
| Marco de seguridad en las puertas | |||
| Cinturones de 3 puntos con pretensores | |||
| Bolsas de aire delanteras | |||
| Bumper de seguridad | |||
| Anclajes ISOFIX | |||
| Seguros para niños en puertas traseras | |||
| Cabeceras ajustables en todos los asientos | |||
| Señalizadores de viraje en los retrovisores | |||
| Luces delanteras de proyección | |||
| Luces para niebla (delanteras) | |||
| Luces reflectivas traseras | |||
| Cierre central | |||
| Alarma con Keyless entry | |||
| Inmovilizador | |||
| Sensores traseros de retroceso (RPAS) | |||
| Cámara de retroceso | |||
| Manijas del color del vehículo | - | Cromadas | Cromadas |
| Espejos retráctiles | - | - | |
| Espejo Retrovisor electrocromático (ECM) | - | - | |
| Parrilla delantera | Tipo Cascada | ||
| Espejos del color del vehículo | |||
| Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada | Cromadas | ||
| Desempañador del parabrisas trasero | |||
| Limpiador del parabrisas trasero | |||
| Antena tipo aleta de tiburón | |||
| Roof Rack | |||
| Molduras protectoras alrededor del vehículo | |||
| Aros de lujo | |||
| Loderas | |||
| Volante y palanca forrados en cuero | - | - | |
| Botón de arranque | - | ||
| Tipo de llave | Retráctil | Inteligente | Inteligente |
| Aire acondicionado | Manual | Manual | Digital |
| Tapicería de los asientos | Tela | Tela | Cuero |
| Vidrios y espejos eléctricos | |||
| Bloqueo de ventanas traseras | |||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | |||
| Volante ajustable en altura | |||
| Sistema de Info Entretenimiento con Pantalla de 8 pulgadas | |||
| Controles de audio y Bluetooth® en el volante | |||
| Conectividad para Android Auto/Apple Car Play | |||
| Reconocimiento e Interacción por voz | |||
| 4 Parlantes | |||
| Tomas auxiliar de 12 V en consola central | |||
| Computadora de viaje con controles en el volante | |||
| Ajuste de la iluminación del panel | |||
| Sistema automático de encendido de luces | |||
| Bloqueo y desbloqueo del baúl desde el control remoto | |||
| Cinturones delanteros con ajuste de altura | |||
| Luz de mapa y porta anteojos | |||
| Apoya brazos delantero deslizable | |||
| Porta vasos en la consola central | |||
| Apoya brazos trasero con porta vasos | |||
| Porta botellas en las puertas | |||
| Asientos traseros abatibles 60/40 | |||
| Luz en el baúl | |||
| Largo | 4300 mm |
| Ancho | 1790mm |
| Altura | 1635mm |
| Distancia entre ejes | 2610mm |
| Distancia libre al suelo: | 190mm |
| Peso | 1178 kg |
| Capacidad de carga | 433 litros |
| Capacidad del tanque combustible | 50 litros |
| 3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |